Coins & Currency category fields
| Field | Type | Options / Notes |
|---|---|---|
| Item Type | Dropdown | Options: Coin, Token, Medal, Paper Currency/Banknote, Fractional Currency, Military Payment Certificate, Stock/Bond Certificate, Check, Colonial Currency, Confederate Currency, Error Coin, Error Note, Proof Coin, Mint Set, Proof Set, Commemorative, Bullion, Ancient Coin, Medieval Coin, Other |
| Country/Issuing Authority | Text | Enter country or issuing authority |
| Denomination | Text | Enter denomination |
| Date/Year | Text | Enter date or year |
| Mint Mark | Text | Enter mint mark |
| Mint Location | Text | Enter mint location |
| Series/Type | Text | Enter series or type |
| Catalog Number | Text | Standard reference number (e.g., KM#, Friedberg#) |
| Composition/Metal | Dropdown | Options: Gold, Silver, Copper, Bronze, Nickel, Zinc, Aluminum, Platinum, Palladium, Clad, Bi-Metallic, Paper, Other |
| Fineness | Text | For precious metals |
| Actual Weight | Text | Enter actual weight |
| Diameter | Text | For coins |
| Grade | Text | Numeric or descriptive grade |
| Grading Service | Dropdown | Options: PCGS, NGC, ANACS, ICG, CAC, PMG, PCGS Currency, Ungraded |
| Certification Number | Text | Enter certification number |
| Graded | Boolean |
|
| Overall Condition | Dropdown | Options: Gem Mint, Mint, Near Mint-Mint, Near Mint, Excellent-Mint, Excellent, Very Good, Good, Fair, Poor |
Advanced fields (Premium-only)
Coin Details
| Field | Type | Options / Notes |
|---|---|---|
| Obverse Design | Text | Enter obverse design |
| Reverse Design | Text | Enter reverse design |
| Edge Type | Dropdown | Options: Reeded, Plain, Lettered, Starred, Decorated, Other |
| Edge Lettering | Text | If applicable |
| Designer/Engraver | Text | Enter designer or engraver |
| Variety | Text | Die variety, doubled die, etc. |
| Strike Type | Dropdown | Options: Business Strike, Proof, Specimen, Matte Proof, Satin Finish |
| Die Characteristics | Textarea | Enter die characteristics |
Paper Currency Details
| Field | Type | Options / Notes |
|---|---|---|
| Note Type | Dropdown | Options: Federal Reserve Note, Silver Certificate, Gold Certificate, National Bank Note, Legal Tender, Treasury Note, Emergency Issue, Obsolete/Broken Bank, Private Issue, Other |
| Series Year | Text | Enter series year |
| Serial Number | Text | Enter serial number |
| Serial Number Type | Dropdown | Options: Standard, Star/Replacement, Fancy/Low, Solid, Ladder, Radar, Binary, Other Special |
| Block Letters | Text | Enter block letters |
| Plate Position | Text | Enter plate position |
| Signatures | Text | Enter signatures |
| Seal Color | Dropdown | Options: Green, Blue, Red, Brown, Yellow, Other |
| Printer | Text | Enter printer |
Grading
| Field | Type | Options / Notes |
|---|---|---|
| Graded Date | Text | Enter graded date |
| Grade Details | Textarea | Enter grade details |
| CAC Sticker | Dropdown | Options: Gold CAC, Green CAC, None |
| Eye Appeal | Dropdown | Options: Exceptional, Above Average, Average, Below Average |
| Strike Quality | Dropdown | Options: Full Strike, Above Average, Average, Weak |
| Luster | Dropdown | Options: Full/Brilliant, Above Average, Average, Subdued, None |
| Surface Quality | Dropdown | Options: Exceptional, Above Average, Average, Below Average |
| Toning | Textarea | Description of toning |
| Original vs Cleaned | Dropdown | Options: Original Surfaces, Old Cleaning (acceptable), Cleaned (impaired), Harshly Cleaned |
Errors & Varieties
| Field | Type | Options / Notes |
|---|---|---|
| Error Type | Dropdown | Options: Doubled Die, Off-Center, Wrong Planchet, Clipped Planchet, Die Crack, Cud, Lamination, Strike-Through, Broadstrike, Brockage, Mule, Overdate, Repunched Date, Repunched Mintmark, Other, Not Error |
| Error Description | Textarea | Enter error description |
| Error Extent | Text | Percentage or measurement |
| Variety Attribution | Text | Standard variety designation |
| Attributed By | Text | Enter attributed by |
Provenance & Pedigree
| Field | Type | Options / Notes |
|---|---|---|
| Provenance Type | Dropdown | Options: Pedigreed, Auction, Dealer, Hoard, Family, Estate, Bank, Unknown |
| Provenance Details | Textarea | Enter provenance details |
| Named Collection | Text | Eliasberg, Norweb, Bass, etc. |
| Collection Documentation | Boolean |
|
| Hoard Name | Text | Saddle Ridge, Redfield, etc. |
| Hoard Documentation | Boolean |
|
| Auction History | Textarea | Enter auction history |
| Price History | Textarea | Enter price history |
| Plate Coin | Boolean |
|
| Publication History | Textarea | Enter publication history |
| Historical Significance | Textarea | Enter historical significance |
Storage & Handling
| Field | Type | Options / Notes |
|---|---|---|
| Current Holder | Dropdown | Options: Graded Slab (PCGS), Graded Slab (NGC), Graded Slab (Other), Capital Holder, Album, 2x2 Flip, Airtite, Mint Packaging, Bank Roll, Safe Deposit, Raw |
| Holder Condition | Dropdown | Options: Excellent, Good, Fair, Damaged |
| Original Holder | Boolean |
|
| Previous Holders | Textarea | Enter previous holders |
| Storage Environment | Dropdown | Options: Climate Controlled, Standard Indoor, Unknown |
| Toning Notes | Textarea | Enter toning notes |
| Cleaning Concerns | Dropdown | Options: Never Cleaned, Old Acceptable Cleaning, Impaired, Harshly Cleaned |
| Environmental Damage | Dropdown | Options: None, PVC Damage, Corrosion, Spotting |